GUIA DE TAMANHOS
O guia de tamanhos irá ajudá-lo a encontrar o tamanho certo do seu vestuário Tranemo. Homens e mulheres têm diferentes tipos de corpo, consequentemente devem usar medidas diferentes quando estão a definir o tamanho a escolher. Faça as medições sobre a sua roupa íntima; o espaço para movimentos já está considerado no design da peça de vestuário.
HOMEM
Use a medida da cintura e da altura entre-pernas para escolher o tamanho certo das calças.
Tamanho C (Cintura normal e comprimento normal)
Tamanho | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Em polegadas | 30”R | 32”R | 33”R | 34”R | 36”R | 38”R | 40”R | 42”R | 45”R | 48”R | 50”R |
Cintura | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 99-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 |
Diâmetro das ancas | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Altura entre-pernas | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Tamanho C (Cintura normal e comprimento longo)
Tamanho | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | |||||
Em polegadas | 32”T | 33”T | 34”T | 36”T | 38”T | 40”T | |||||
Cintura | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 99-104 | |||||
Diâmetro das ancas | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |||||
Altura entre-pernas | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Tamanho D (Cintura maior e comprimento curto)
Tamanho | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Em polegadas | 28"S | 30”S | 32”S | 33”S | 34”S | 36”S | 38”S | 40”S | 42”S | 45”S | 48”S |
Cintura | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-105 | 105-110 | 110-116 | 116-122 |
Diâmetro das ancas | 90 | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Altura entre-pernas | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Use a medida do peito para escolher o tamanho certo.
Tamanho | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||
Diâmetro do peito | 78-86 | 84-92 | 90-98 | 96-104 | 102-110 | 108-116 | 114-122 | 120-128 | 126-134 | ||
Diâmetro das ancas | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 98-106 | 104-112 | 110-118 | 116-124 | 122-130 | 128-136 | ||
Ombro+manga | 73-76 | 75-77 | 77-80 | 80-82 | 81-84 | 83-85 | 84-87 | 86-88 | 87-90 | ||
Camisa | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | ||
Tamanho C Homem | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 | 62 | 64-66 |
MAIS INFORMAÇÕES
SENHORA
Use a medida da anca para escolher o tamanho certo.
Tamanho C (Cintura normal e comprimento normal)
Tamanho | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||
Em polegadas | 29/31” | 30/31” | 32/31” | 33/31” | 34/31” | 36/31” | 38/31” | 40/31” | |||
Diâmetro das ancas | 90-93 | 93-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 | |||
Cintura | 71-74 | 74-77 | 77-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101 | |||
Altura entre-pernas | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Tamanho C (Cintura normal e comprimento longo)
Tamanho | 34T | 36T | 38T | 40T | 42T | 44T | 46T | 48T | |||
Em polegadas | 29/31” | 30/31” | 32/31” | 33/31” | 34/31” | 36/31” | 38/31” | 40/31” | |||
Diâmetro das ancas | 90-93 | 93-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 | |||
Cintura | 71-74 | 74-77 | 77-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101 | |||
Altura entre-pernas | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Tamanho C (Cintura normal e comprimento normal)
Tamanho | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Diâmetro do peito | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-107 | 107-116 | ||||||
Diâmetro das ancas | 92-98 | 96-103 | 101-108 | 106-114 | 113-121 | ||||||
Cintura | 70-80 | 74-84 | 80-90 | 85-95 | 92-102 | ||||||
Ombro+manga | 71-73 | 73-75 | 74-76 | 76-78 | 77-79 | ||||||
Homemtamanho | XXS | XS | S | M | L |