ALTA VISIBILIDADE
» EN ISO 20471 » RIS-3279-TOM
EN ISO 20471
Vestuário de alta visibilidade
Esta norma especifica o vestuário EPI utilizado quando necessita de estar visível durante o dia e à noite e quando existam veículos em movimento.
Esta norma possui 3 níveis diferentes que abrangem 3 riscos diferentes, sendo o nível máximo a classe 3. A figura abaixo indica a área com material fluorescente e refletor da peça de vestuário. Para certificar e colocar marcação CE a peça de vestuário tem de atingir um dos níveis. O design da peça de vestuário também é um parâmetro considerado na atribuição da marcação CE para vestuário de Alta Visibilidade. A norma EN ISO 20471 é uma norma internacional também aprovado pelos EUA. A norma Americana para vestuário de alta visibilidade é a norma ANSI/ISEA 107.
Área de material em m² | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 |
Fluorescente | 0,14 | 0,50 | 0,80 |
Refletor | 0,10 | 0,13 | 0,20 |
CERTIFICAÇÃO COMBINADA - SISTEMA DE CLASSE 3
Se uma peça de vestuário não atingir a EN ISO 20471 classe 3, pode ser combinada com outras peças de vestuário de alta visibilidade da Tranemo para alcançar a mais alta classe de certificação - um sistema de Classe 3. Por exemplo, um casaco que só alcance a classe 2 pode ser usado juntamente com umas calças/jardineiras de classe 1 ou classe 2 para alcançar um sistema de Classe 3. Alguns casacos e T-shirts Tranemo são aprovados para diferentes classes EN ISO 20471 em diferentes tamanhos e também podem ser combinados num sistema de Classe 3 para todos os tamanhos. Se uma peça de vestuário for certificada como um sistema da Classe 3 essa informação é indicado na descrição do produto. A etiqueta CE, no interior da peça, também contêm essa informação.
A tabela abaixo mostra a certificação combinada da Tranemo e qual a classe que o sistema aprova.
As partes de cima do vestuário devem ser usadas sobre suspensórios para cumprir os requisitos da norma de certificação combinadas.
Os tops dos grupos D, E e F combinados com calções ou calças de comprimento 3/4 não poderão atingir valores superiores à norma EN ISO 20471 classe 2.
Certificação combinada com calças/jardineiras Tranemo classe 1 | Certificação combinada com calças/jardineiras Tranemo classe 2 | ||||
Art.No | Partes de cima | Tamanho | Classe Parte de cima | Classe para sistema certificado | Classe para sistema certificado |
Grupo A – Partes de cima com fitas refletoras nas mangas. Sistema-classe 3 – classificações de acordo com a EN ISO 20471 | |||||
4308 46 | Casaco Shell | XS | 2 | 3 | 3 |
4318 46 | Blusão de inverno | XS | 2 | 3 | 3 |
4332 48 | Blusão softshell | XS-S | 2 | 3 | 3 |
4334 26 | Casaco Sweat-shirt | XS-S | 2 | 3 | 3 |
4339 44 | Casaco de Senhora | S-M | 2 | 3 | 3 |
*4372 11 | T-Shirt de manga comprida alta visibilidade | M-> | 2 | 3 | 3 |
*4375 26 | Sweat-shirt | S-> | 2 | 3 | 3 |
*4376 11 | T-Shirt | S-M | 2 | 3 | 3 |
4377 11 | T-Shirt de manga comprida | XS | 2 | 3 | 3 |
4378 11 | Polo | XS-M | 2 | 3 | 3 |
4387 11 | T-shirt de senhora | S | 2 | 3 | 3 |
4839 44 | Casaco de senhora | S-M | 2 | 3 | 3 |
4872 11 | T-Shirt | XS-M | 2 | 3 | 3 |
4872 11 | T-Shirt | XS-M | 2 | 3 | 3 |
5030 89 | Casaco Sweat-shirt antifogo | XS-S | 2 | 3 | 3 |
5037 88 | Casaco de Senhora Antifogo | S-XL | 2 | 3 | 3 |
5039 89 | Sweat-shirt antifogo | S | 2 | 3 | 3 |
5070 89 | Sweatshirt | XXS | 2 | 3 | 3 |
5071 89 | T-shirt antifogo | XXS-M | 2 | 3 | 3 |
*5081 89 | T-shirt antifogo | XL-> | 2 | 3 | 3 |
5082 89 | T-shirt manga comprida antifogo | XXS-> | 2 | 3 | 3 |
5083 91 | Camisa | XS-S | 2 | 3 | 3 |
*5085 89 | Sweat-shirt antifogo | S-> | 2 | 3 | 3 |
5086 89 | T-Shirt | XXS-S | 2 | 3 | 3 |
5087 89 | T-Shirt mangas compridas | XXS | 2 | 3 | 3 |
*5089 89 | T-Shirt mangas compridas de senhora | L-> | 2 | 3 | 3 |
5093 89 | Camisa de senhora | S | 2 | 3 | 3 |
5098 89 | T-shirt de senhora manga comprida | S | 2 | 3 | 3 |
5101 93 | Blusão de Inverno Antifogo sem metais | XS | 2 | 3 | 3 |
5103 93 | Blusão de inverno Senhora Antifogo | S-M | 2 | 3 | 3 |
5107 93 | Blusão de Inverno Senhora Antifogo, com capuz | S-M | 2 | 3 | 3 |
5109 93 | Blusão de inverno com capuz | XS | 2 | 3 | 3 |
5135 94 | Casaco Shell Antifogo | XS-S | 2 | 3 | 3 |
5136 94 | Casaco Shell Antifogo | XS-S | 2 | 3 | 3 |
*5137 94 | Casaco shell de senhora | M-XL | 2 | 3 | 3 |
*5138 94 | Casaco shell de senhora | M-XL | 2 | 3 | 3 |
5145 95 | Blusão antifogo sem metais | XS-S | 2 | 3 | 3 |
5149 95 | Blusão de senhora | S-M | 2 | 3 | 3 |
5195 95 | Blusão softshell | XS-S | 2 | 3 | 3 |
5205 82 | Blusão de inverno | XXS-XS | 2 | 3 | 3 |
5206 82 | Blusão de inverno senhora Antifogo | S-M | 2 | 3 | 3 |
5208 82 | Blusão de inverno, com capuz | XXS-XS | 2 | 3 | 3 |
5209 82 | Blusão de inverno de senhora, com capuz | S-M | 2 | 3 | 3 |
5219 81 | Fato-Macaco de inverno | S-M | 2 | 3 | 3 |
5233 95 | Blusão antifogo sem metais | XS-S | 2 | 3 | 3 |
5237 84 | Casaco de senhora Antifogo | XS-M | 2 | 3 | 3 |
5238 84 | Casaco de senhora Antifogo | XS | 2 | 3 | 3 |
5270 89 | Sweatshirt Antifogo | XXS | 2 | 3 | 3 |
5339 84 | Casaco | XS-> | 2 | 3 | 3 |
5801 81 | Blusão de inverno | XXS-XS | 2 | 3 | 3 |
5802 81 | Blusão de inverno senhora | S-L | 2 | 3 | 3 |
5806 81 | Blusão de Inverno senhora, com capuz | S-L | 2 | 3 | 3 |
5808 81 | Blusão de Inverno, com capuz | XXS-XS | 2 | 3 | 3 |
5834 81 | Casaco antifogo inerente sem metais | XS-> | 2 | 3 | 3 |
5836 81 | Casaco de senhora sem metais | S-> | 2 | 3 | 3 |
5838 81 | Casaco de senhora sem metais | S-> | 2 | 3 | 3 |
5839 81 | Casaco de senhora sem metais | S-M | 2 | 3 | 3 |
5884 81 | Casaco antifogo inerente sem metais | XS-> | 2 | 3 | 3 |
Grupo B – Partes de cima com fitas refletoras nas mangas. Sistema-classe 2/3, classificações de acordo com a EN ISO 20471 | |||||
*4372 11 | T-Shirt de manga comprida alta visibilidade | XS-S | 2 | 2 | 3 |
*4375 26 | Sweat-shirt | XS | 2 | 2 | 3 |
*4376 11 | T-Shirt | XS | 2 | 2 | 3 |
5076 91 | Camisa antifogo sem metais | XS-> | 2 | 2 | 3 |
5079 91 | Camisa de senhora, antifogo, sem metais | S-> | 2 | 2 | 3 |
*5081 89 | T-shirt antifogo | XXS-XS, S-L | 1,2 | 2 | 3 |
*5085 89 | Sweat-shirt antifogo | XXS-XS | 2 | 2 | 3 |
*5089 89 | T-Shirt mangas compridas de senhora | S-M | 2 | 2 | 3 |
*5137 94 | Casaco shell de senhora | S | 2 | 2 | 3 |
*5138 94 | Casaco shell de senhora | S | 2 | 2 | 3 |
5271 89 | T-shirt antifogo | XS-M | 2 | 2 | 3 |
Grupo C – Partes de cima com fitas refletoras nas mangas. Sistema-classe 1/3 , classificações de acordo com a EN ISO 20471 | |||||
4371 11 | T-Shirt | XS-> | 1 | 1 | 3 |
4381 11 | T-Shirt | S-L, XL-> | 1,2 | 1 | 3 |
5075 89 | Sweat-shirt antifogo | XXS-> | 1 | 1 | 3 |
Grupo D – Partes de cima sem mangas ou mangas curtas sem fitas refletoras. Sistema-classe 3, classificações de acordo com a EN ISO 20471 | |||||
5868 81 | Colete de Inverno | XXS-L, XL-> | 1,2 | 3 | 3 |
Grupo E – Partes de cima sem mangas ou mangas curtas sem fitas refletoras. Sistema-classe 2/3, classificações de acordo com a EN ISO 20471 | |||||
4360 44 | Colete para profissionais | XS-S, M-> | 1,2 | 2 | 3 |
4860 44 | Colete para profissionais | XS-> | 1 | 2 | 3 |
5165 95 | Colete antifogo sem metais | XS-L, XL-> | 1,2 | 2 | 3 |
5169 95 | Blusão antifogo sem metais | S-L, XL-> | 1,2 | 2 | 3 |
5263 95 | Blusão antifogo sem metais | XS-L, XL -> | 1,2 | 2 | 3 |
5267 95 | Blusão de senhora softshell antifogo. | S-L, XL-> | 1 | 2 | 3 |
5869 81 | Colete de Inverno sem metais | XS-> | 2 | 2 | 3 |
* O produto está disponível em diferentes grupos dependendo do tamanho.
RIS-3279-TOM ISSUE 2
Norma de alta visibilidade para empresas do ramo ferroviário do Reino Unido
Esta norma de alta visibilidade do Reino Unido é baseado na norma europeia EN ISO 20471. É requerido que a área de material fluorescente e refletor do vestuário, atinja pelo menos EN ISO 20471 classe 2. A norma RIS-3297-TOM só aprova materiais de alta visibilidade na cor laranja.